- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万 | 2019-03-29 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3PEKLW1 | |
| 统一信用代码 | 91371312MA3PEKLW15 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371312MA3PEKLW15 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-03-29至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-29 | |
| 登记机关 | 临沂市河东区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 临沂市河东工业园区中科(临沂)创新园主楼 | |||
| 经营范围 |
环境监测、公共卫生及职业病危害因素检测、室(车)内空调质量检测、建筑材料和装饰材料监测;环境信息咨询服务;环保技术研发、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||